全球热头条丨第一套人民币市场价格(2023年6月30日)
2023-07-01 17:07:44 来源:点购收藏网
(相关资料图)
金投外汇网提供最新第一套人民币市场价格_第一套人民币市场价格表_第一套人民币市场报价_第一套人民币市场报价表(2023年6月30日)
第一套人民币自1948年12月1日至1953年12月陆续发行,共有12种面额62种版别。其中1元券2种、5元券4种、10元券4种、20元券7种、50元券7种、100元券10种、200元券5种、500元券6种、1000元券6种、5000元券5种、10000券4种、50000元券2种。
第一套人民币于1955年5月10日起停止流通。
中国人民银行于1948年12月1日在石家庄成立,同日开始发行统一的人民币。至1951年底,人民币成为中国唯一合法货币,在除台湾、西藏以外的全国范围流通(西藏地区自1957年7月15日起正式流通使用人民币)。
年份 | 面值 | 图案 | 颜色 | 票幅(毫米) | 备 注 | 样票参考价格(元)全新 | 收实票参考价(元)下品-中品-上品 |
1948 | 壹元 | 出厂 | 蓝/咖啡 | 54×114 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
1949 | 壹元 | 工厂 | 浅蓝/清莲 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-5000 | |
1948 | 伍元 | 羊群 | 绿/深绿 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝/绿 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 浅黑/浅黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝黑/浅黑 | 56×116 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍元 | 织布 | 黄棕/茶 | 55×115 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 伍元 | 水牛 | 蓝/蓝 | 60×127 | 10000-20000 | 6000-20000-70000 | |
1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黄绿蓝/蓝绿 | 66×120 | 3000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 拾元 | 火车站 | 棕黄/绿 | 64×122 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 大号 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 小号 | 1000-2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 拾元 | 工农 | 黑绿 | 64×120 | 1000-2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 贰拾元 | 赶驴、火车 | 棕/紫红 | 64×120 | 2000左右 | 1000-3000-5000 | |
1949 | 贰拾元 | 推矿车 | 蓝/灰绿 | 66×121 | 2000左右 | 1000-2000-4000 | |
1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 蓝/茶绿 | 64×124 | 2000左右 | 1000-2500-5000 | |
1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 3000左右 | 2000-3000-7000 | |
1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝/深蓝 | 62×120 | 3000左右 | 2000-5000-8000 | |
1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝黑/蓝黑 | 62×120 | 2000左右 | 2000-5000-8000 | |
1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 65×120 | 1000-3000 | 600-2000-3000 | |
1949 | 贰拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000-4000 | 1100-3000-8000 | |
1948 | 伍拾元 | 驴子、矿车 | 棕/黄棕 | 69×132 | 1000-4000 | 3000-8000-20000 | |
1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 紫红/蓝 | 69×134 | 1000-4000 | 2000-5000-10000 | |
1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 浅蓝/红 | 69×134 | 1000-3000 | 5000-10000-30000 | |
1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/栗 | 70×134 | 六位号 | 1000-3000 | 2500-8000-16000 |
1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/咖啡 | 70×134 | 七位号 | 1000-3000 | 600-2000-3000 |
1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 六位号 | 1000-3000 | 1500-3000-7000 |
1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 八位号 | 4000 | 600-1000-2000 |
1949 | 伍拾元 | 压路机 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 3000 | 500-2000-5000 | |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 无水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 3000 | 500-2000-4000 |
1948 | 壹佰元 | 工厂火车 | 紫/紫 | 69×133 | 2000 | 800-3000-7000 | |
1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 绿/绿 | 70×132 | 长票面 | 2000 | 1000-3000-5000 |
1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 浅绿/绿 | 69×129 | 短票面 | 3000 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 六位号 | 2000 | 1000-4000-8000 |
1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 八位号 | 3000 | 260-800-1600 |
1949 | 壹佰元 | 红工厂 | 红/棕 | 69×133 | 2000 | 1400-5000-8000 | |
1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 蓝灰/蓝灰 | 70×134 | 2000 | 500-2000-2800 | |
1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 窄章 | 2000 | 1000-1500-2000 |
1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章 | 2000 | 1100-2000-6000 |
1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章小号 | 2000 | 800-2000-5000 |
1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 黄棕/灰绿 | 70×132 | 2000 | 260-600-3000 | |
1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 紫棕/灰绿 | 70×132 | 50000 | 260-600-3000 | |
1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黄棕/灰绿 | 70×133 | 2000 | 6000-20000-50000 | |
1949 | 贰佰元 | 炼钢 | 黄棕/蓝灰 | 69×134 | 3000 | 500-1000-3000 | |
1949 | 贰佰元 | 长城 | 紫蓝/深紫 | 70×134 | 2000 | 500-1000-3000 | |
1949 | 贰佰元 | 颐和园铜牛亭桥 | 黄蓝/浅紫 | 69×132 | 2000 | 650-1000-5000 | |
1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 大号 | 20000 | 500-1100-4000 |
1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 小号 | 3000 | 500-1100-4000 |
1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 平头"3" | 3000 | 8000-10000-50000 |
1949 | 贰佰元 | 割稻 | 黑蓝/黑灰 | 70×130 | 3000 | 1100-2000-7000 | |
1949 | 伍佰元 | 农民小桥 | 深茶/蓝绿 | 70×133 | 3000 | 850-2000-8000 | |
1949 | 伍佰元 | 起重机 | 棕/灰棕 | 70×135 | 3000 | 600-1500-5000 | |
1949 | 伍佰元 | 正阳门 | 蓝灰/灰棕 | 70×134 | 1100 | 1500-3000-9000 | |
1949 | 伍佰元 | 收割机 | 草绿/蓝绿 | 70×134 | 4000 | 500-800-3000 | |
1949 | 伍佰元 | 赶驴 | 红棕/咖啡 | 69×133 | 4000 | 1600-4000-8000 | |
1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫红/紫红 | 69×133 | 背面维吾尔文 | 4000 | 20万-40万-70万 |
1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位号 | 6000 | 2000-4000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小号 | 2000 | 2000-6000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位号 | 2000 | 2000-7000-15000 |
1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平头"3" | 4000 | 2万-3万-10万 |
1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 2000 | 600-1500-3000 | |
1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 背面有暗记"西安" | 2000 | 600-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 拖拉机、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 4000 | 1000-2800-8000 | |
1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 无水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 有水印 | 2000 | 500-1000-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 3000 | 750-1500-3000 |
1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 无水印 | 3000 | 750-1500-2000 |
1951 | 壹仟元 | 牧马饮水 | 灰绿/蓝绿 | 70×134 | 背面 维吾尔文 | 50000 | 2万-5万-15万 |
1949 | 伍仟元 | 拖拉机 | 蓝/油绿 | 74×140 | 5000 | 1400-3000-9000 | |
1949 | 伍仟元 | 拖拉机、工厂 | 浅黑浅黑 | 75×140 | 5000 | 1100-2000-9000 | |
1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/蓝绿 | 71×140 | 背面 维吾尔文 | 11000 | 2万-5万-10万 |
1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 浅蓝绿 | 74×139 | 背面蒙文 | 80000 | 20万-40万-80万 |
1953 | 伍仟元 | 火车过桥 | 茶紫/蓝红 | 75×139 | 5000 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 3000 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-6000-10000 |
1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 3000 | 1000-6000-10000 | |
1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 3000 | 1000-6000-10000 |
1951 | 壹万元 | 骆驼队 | 茶红/紫红 | 75×140 | 背面 维吾尔文 | 30000 | 4万-8万-20万 |
1951 | 壹万元 | 牧马、马群 | 灰紫/茶蓝 | 74×139 | 11000 | 20万-60万-200万 | |
1950 | 伍万元 | 新华门 | 蓝/深紫 | 75×140 | 4000 | 1万-3万-8万 | |
1950 | 伍万元 | 收割机 | 绿/深棕 | 75×140 | 4000 | 2万-5万-15万 | |
本站 | 出售 | 一版大全套60种 | 品相 | 均7品-9品 | 第一套人民币样票全套800000元 | 300万元 |
关键词:
相关新闻
- 全球热头条丨第一套人民币市场价格(2023年6月30日)(2023-07-01 17:07:44)
- 全球实时:国际原子能机构总干事将于7月4日至7日访问日本(2023-07-01 17:00:55)
- 天天观热点:携程豪气官宣:每生一个娃,补贴5万!(2023-07-01 17:02:13)
- 焦点!业界热议海上风电发展:多方协同共促产业健康可持续发展(2023-07-01 17:09:06)
- 城市产业地理周报(第17期):杭州探索“市场+资源+应用场景”的招商新模式,成都力争2025年汽车产业整体规模达3000亿元-世界独家(2023-07-01 16:57:46)
- 【世界独家】1-5月成都新建充电桩2.3万个(2023-07-01 17:00:40)
- 环球热点评!“十四五”大型医用设备配置规划发布 微创机器人-B涨超15% 港股通医药ETF(159776)涨近1%丨ETF观察(2023-07-01 17:06:42)
- 【世界聚看点】烟霾吞噬美加多城,美国超1亿人处于空气质量警报之下(2023-07-01 17:02:54)
- 热点追踪|堪比茅台的净利率能否持久(2023-07-01 16:55:39)
- 杭州上半年土拍收金1002.9亿 累计出让宅地66宗、滨江拿地11宗居首位(2023-07-01 17:00:53)
- 3D腔镜技术助力手术更精准 专家:是外科手术的大势所趋|当前资讯(2023-07-01 17:00:20)
- 一文读懂,你是风热感冒还是风热感冒|环球热闻(2023-07-01 17:00:49)
- 环球微动态丨亚米级_厘米级RTK高精度差分定位智能通讯手持终端(2023-07-01 17:06:27)
- 【环球快播报】横河精密6月30日盘中涨幅达5%(2023-07-01 16:53:39)
- 当前最新:抖音上线粉丝抹除限制关注功能(2023-07-01 16:49:31)
- 人民银行开展1030亿元逆回购操作 中标利率1.9%(2023-07-01 16:57:43)
- 全球滚动:张家界市演讲与口才学会党支部在全省文联系统行业党建工作现场交流会上作经验交流发言(2023-07-01 16:56:45)
- 今日要闻!安徽通报一起交通事故:小轿车追尾半挂车,致4人死亡(2023-07-01 16:54:55)
- 填报志愿谁说了算?71.3%受访考生表示自身起主导作用(2023-07-01 16:49:20)
- 奥联电子6月30日快速上涨(2023-07-01 16:48:55)
- 你要知道的户外露营常识(2023-07-01 16:58:50)
- NX535j多少钱?价格、性能和用户评价一览(2023-07-01 16:57:09)
- 英雄联盟2023LPL夏季赛战报:FPX下克上击败WBG 视讯(2023-07-01 16:46:21)
- 动态:7月1日起,高铁直达!蓉港还有更多“双向奔赴”(2023-07-01 16:51:16)
- 世华科技(688093):股价成功突破年线压力位-后市看多(涨)(06-30)|全球微头条(2023-07-01 16:58:07)
- Kindle告别中国:电子书店停止运营,用户无法再购买新电子书 世界新要闻(2023-07-01 16:58:25)
- 一份告白吧_世界快讯(2023-07-01 16:52:44)
- 隐丹参酮(CTS)检测(2023-07-01 16:56:05)
- 【天天报资讯】全国首个!这项“柔性”技术填补全球空白支持中远海开发(2023-07-01 16:49:20)
- 我养你阿好玩吗 我养你阿玩法简介|世界今日讯(2023-07-01 16:54:37)
每日推荐
-
环球微动态丨亚米级_厘米级RTK高精度差分定
厘米级RTK高精度定位手持智能通讯终端是一款结合了定位、通讯、计算和
-
【环球快播报】横河精密6月30日盘中涨幅达5%
以下是横河精密在北京时间6月30日13:49分盘口异动快照:6月30日,横河
-
当前最新:抖音上线粉丝抹除限制关注功能
据“抖音黑板报”,有部分自媒体账号,为博取流量和粉丝关注,大量发布
-
人民银行开展1030亿元逆回购操作 中标利率1.9%
人民银行官网截图人民网北京6月30日电(记者罗知之)据人民银行官网消
-
全球滚动:张家界市演讲与口才学会党支部在
红网时刻通讯员田爱群鹏迅报道张家界市演讲与口才学会党支部经张家界市
-
今日要闻!安徽通报一起交通事故:小轿车追
6月29日,安徽省应急管理厅通报G35济广高速六安段发生一起交通事故4人
-
填报志愿谁说了算?71.3%受访考生表示自身
掌握志愿填报决定权56 3%受访高考生直言未来求学主动性和积极性能更高
-
奥联电子6月30日快速上涨
以下是奥联电子在北京时间6月30日13:44分盘口异动快照:6月30日,奥联
-
你要知道的户外露营常识
近几年,“露营+户外运动”成为年轻人周末出游散心的不错选择。约上三
-
NX535j多少钱?价格、性能和用户评价一览
NX535j多少钱在购买智能手机时,了解价格是一个重要的考虑因素。本文将
热点
- 滚动
- 综合
- 房产